Beschreibung
| Prozessor | AMD Ryzen AI 7 Pro 350, 8 Cores (16 Threads): 4x Zen 5 (2.0 – 5.0 GHz) + 4x Zen 5c (2.0 – 3.5 GHz), AMD Ryzen AI (max. 66 TOPS), 8+16 MB Cache, Standard-TDP: 28W |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 32 GB (DDR5-5600, 2x 16 GB), 0 Slots frei, maximal 96 GB |
| SSD (M.2) | 1 TB NVMe PCIe 4.0 x4 (80mm, OPAL 2.0) |
| Display | 16″ (40.6 cm, 16:10, matt, 60 Hz, IPS), WUXGA (1920 x 1200 Pixel), 400 nits Helligkeit, 1200:1 Kontrast, 170° Blickwinkel, Eyesafe Certified 2.0, 45% NTSC Color-Gamut (Farbraumabdeckung), |
| Grafik | AMD Radeon 860M (8 Cores, 3.0 GHz, 66 GPU-Spitzen-TOPS), max. externe Auflösungen: · USB-C (Thunderbolt4 / USB4): 8K/30 Hz · HDMI: 4K/60 Hz · Bis zu 4 Monitore gleichzeitig nutzbar (Notebook-Display + 3 externe Monitore) |
| Wireless LAN + Bluetooth |
MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 BE 2×2, Combo-Adapter · Bluetooth 5.4 |
| WWAN 5G LTE | vorbereitet (aufrüstbar) |
| NFC | nein |
| Anschlüsse | 2x USB-C (40 GBit/s, Thunderbolt4 / USB4), gleichzeitig Stromanschluss, unterstützt DisplayPort 1.4, 2x USB-A (5 GBit/s, USB 3.2 Gen1), davon 1x mit Lademöglichkeit für Geräte mit USB-Ladeanschluss, während das Notebook ausgeschaltet ist, HDMI 2.1 (max. 4K/60 Hz), Mikrofon-/Kopfhörer-Kombianschluss (3.5 mm), Gbit-Ethernet (RJ45) |
| Kartenleser | nein |
| Fingerprint | ja |
| Kameras | 5 MP + InfraRot (beide fixed Focus) mit ThinkShutter (verschiebbare Abdeckung) |
| UltraNav | Trackpoint + Touchpad |
| Tastatur-Licht | hintergrundbeleuchtete Tasten |
| Akku | Li-Ion (52.5 Wh), RapidCharge (0-80% in 1 Stunde) |
| Netzteil | 65W (USB-C Slim 3-Pin), im Lieferumfang enthalten |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro vorinstalliert |
| Garantie | 3 Jahre Hersteller-Garantie (Akku: 1 Jahr!) inkl. Premier Support · Lenovo-Vor-Ort-Service am nächsten Werktag, wenn die Fehlermeldung bis 15 Uhr Ortszeit beim Lenovo-Support erfolgt (Tel. 0800-2007619, Mo-Fr 08:00 – 18:00 Uhr) · Fester Ansprechpartner beim Lenovo-Support · Priorisierte Arbeits- und Ersatzteilbereitstellung |
| Gewicht | 1.71 kg |
| Abmessungen | 359.7 x 251.7 x 11.8 – 18.14 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| CO2 Ausgleich | 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects) |
















