Beschreibung
| Prozessor | AMD Ryzen 7 PRO 8840HS (8 Cores, 3.3 – 5.1 GHz, 16 Threads, 8+16 MB Cache), AMD Ryzen AI (max. 66 TOPS), Standard-TDP: 28W |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 32 GB (DDR5-5600, 2x 16 GB), 0 Slots frei, maximal 96 GB |
| SSD (M.2) | 1 TB NVMe PCIe 4.0 x4 Performance (80mm, OPAL 2.0) |
| Display | 14.0″ (35.56 cm, 16:10, 60 Hz, Low-Power IPS), matt WUXGA (1920 x 1200), 400 nits Helligkeit, 800:1 Kontrast, 170° Blickwinkel, 45% NTSC Color-Gamut (Farbraumabdeckung) |
| Grafik | AMD Radeon 860M (8 Cores, 3.0 GHz), max. externe Auflösungen: · Thunderbolt4 / USB4: 8K/60 Hz, 2x 5K/60 Hz, 4K/120Hz · HDMI: 4K/60 Hz · Bis zu 4 Monitore gleichzeitig nutzbar (Notebook-Display + 3 externe Monitore) |
| Wireless LAN + Bluetooth |
Qualcomm Wi-Fi 6E NFA725A 2×2, M.2-Combo-Adapter · Bluetooth 5.3 |
| WWAN 4G LTE | vorbereitet (aufrüstbar) |
| NFC | nein |
| Anschlüsse | 2x USB-C (40 GBit/s, Thunderbolt4 / USB4), gleichzeitig Stromanschluss, unterstützt DisplayPort 1.4, 2x USB-A (5 GBit/s, USB 3.2 Gen1), davon 1x mit Lademöglichkeit für Geräte mit USB-Ladeanschluss, während das Notebook ausgeschaltet ist, HDMI 2.1 (max. 4K/60 Hz), Mikrofon-/Kopfhörer-Kombianschluss (3.5 mm), Gbit-Ethernet (RJ-45) |
| Kartenleser | Smart Card + Nano-SIM Card |
| Fingerprint | ja |
| Kameras | 5 MP + InfraRot (beide fixed Focus) mit PrivacyShutter (verschiebbare Abdeckung) |
| UltraNav | Trackpoint + Touchpad |
| Tastatur-Licht | hintergrundbeleuchtete Tasten |
| Akku | Li-Ion (52.5 Wh), RapidCharge (0-80% in 1 Stunde) |
| Netzteil | 65W USB-C (3-Pin), im Lieferumfang enthalten |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro vorinstalliert |
| Garantie | 3 Jahre Hersteller-Garantie (Akku: 1 Jahr!) inkl. Premier Support · Lenovo-Vor-Ort-Service am nächsten Werktag, wenn die Fehlermeldung bis 15 Uhr Ortszeit beim Lenovo-Support erfolgt (Tel. 0800-2007619, Mo-Fr 09:00 – 19:00 Uhr) · Fester Ansprechpartner beim Lenovo-Support · Priorisierte Arbeits- und Ersatzteilbereitstellung |
| Gewicht | 1.31 kg |
| Abmessungen | 315.9 x 223.7 x 17.7 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| CO2-Ausgleich | 0.5 ton (2nd Generation Carbon Offset Projects) |
















